Liste castigatori, 30 mai
3,662 milioane de lei (36 de miliarde de lei vechi) este valoarea totala a premiilor acordate la editia de duminica, 30 mai, a partidei Super Bingo Metropolis, o editie care a avut 3.854 de castigatori.
Cum Marele Premiu nu a fost acordat, sansele de a castiga un milion de euro au crescut pentru partida din 6 iunie, cand bila maxima a ajuns la 57!
”Norocosul de lun”i este, de fapt, o norocoasa: Radu Iliana Lucretia din Bucuresti.
Cum Marele Premiu nu a fost acordat, sansele de a castiga un milion de euro au crescut pentru partida din 6 iunie, cand bila maxima a ajuns la 57!
”Norocosul de lun”i este, de fapt, o norocoasa: Radu Iliana Lucretia din Bucuresti.
Nume | Prenume | Judet | Nr. Top | Nr. Carton | Premiu | |
Cartoane necastigatoare | ||||||
BACIU | CORNELIU | ALBA | 71,934 | 734 | 1,000 | Lei |
BOGDAN | NICOLAE | ALBA | 73,641 | 780 | 1,000 | Lei |
TOMOIOGA | GAVRILA | ARAD | 72,132 | 901 | 1,000 | Lei |
HENT | VIOREL | ARAD | 73,627 | 1080 | 1,000 | Lei |
TOTA | GIANINA | ARAD | 72,137 | 655 | 1,000 | Lei |
ILEANA | MIHAELA | ARGES | 72,497 | 74 | 1,000 | Lei |
STANESCU | NELA | ARGES | 72,452 | 603 | 1,000 | Lei |
PREDA | GHEORGHE | ARGES | 72,460 | 134 | 1,000 | Lei |
RIZEA | CRISTINA-ELENA | ARGES | 72,446 | 526 | 1,000 | Lei |
DRAGULET | VIOREL | BACAU | 73,575 | 251 | 1,000 | Lei |
PATLAGICA | PETRU | BACAU | 72,306 | 405 | 1,000 | Lei |
APETRA | ALEXANDRA | BACAU | 72,306 | 226 | 1,000 | Lei |
CATANA | NELU | BIHOR | 72,145 | 295 | 1,000 | Lei |
VARGA | IONUT-FLAVIUS | BIHOR | 73,635 | 467 | 1,000 | Lei |
LACZKO | ANA MARIA | BIHOR | 72,188 | 157 | 1,000 | Lei |
CRACIUN | RODICA | BIHOR | 72,186 | 304 | 1,000 | Lei |
ARIESAN | MARIANA | BISTRITA NASAUD | 73,569 | 302 | 1,000 | Lei |
VARUARI | TRAIAN | BISTRITA NASAUD | 73,354 | 970 | 1,000 | Lei |
IUGA | NITA | BISTRITA NASAUD | 73,364 | 410 | 1,000 | Lei |
ALBU | LIA | BOTOSANI | 72,402 | 409 | 1,000 | Lei |
MELESTEAN | ILIE | BOTOSANI | 72,191 | 718 | 1,000 | Lei |
PUISOR | SANDELO - RADU | BRAILA | 72,902 | 1000 | 80,000 | Lei |
BALABAN | STELIAN | BRAILA | 72,890 | 620 | 1,000 | Lei |
MICU | VALERIA | BRAILA | 71,862 | 41 | 1,000 | Lei |
VLAD | AUREL | BRAILA | 72,883 | 240 | 1,000 | Lei |
SAVLOVSCHI | ROBERT-IULIAN | BRAILA | 72,890 | 728 | 1,000 | Lei |
URSACHE | MARIA | BRASOV | 73,554 | 1053 | 1,000 | Lei |
LEPADATU | VICTOR | BRASOV | 73,272 | 1078 | 1,000 | Lei |
ISTRATE | VIOREL | BRASOV | 73,236 | 924 | 1,000 | Lei |
BELA | ELENA | BRASOV | 73,593 | 89 | 1,000 | Lei |
ALDEA | ELENA | BRASOV | 73,261 | 340 | 1,000 | Lei |
ABAGIU | SONIA | BUCURESTI | 71,790 | 1013 | 60,000 | Lei |
ANTON | MARIAN | BUCURESTI | 71,568 | 866 | 500 | Lei |
LAZAR | CONSTANTIN | BUCURESTI | 71,510 | 755 | 1,000 | Lei |
PREDA | LUMINITA | BUCURESTI | 71,617 | 811 | 1,000 | Lei |
RADUCANU | TUDORITA | BUCURESTI | 71,700 | 684 | 1,000 | Lei |
SURUGIU | EUFROOSINA | BUCURESTI | 71,669 | 844 | 1,000 | Lei |
STEFANICU | GHEORGHE | BUCURESTI | 71,482 | 963 | 1,000 | Lei |
MORARU | ANDREI-VASILE | BUCURESTI | 71,533 | 25 | 1,000 | Lei |
PAUCESCU | NICOLAE | BUCURESTI | 71,599 | 405 | 1,000 | Lei |
BOURI | FLORENTINA | BUCURESTI | 71,676 | 546 | 1,000 | Lei |
STEFANESCU | ADRIANA | BUCURESTI | 71,672 | 591 | 1,000 | Lei |
BANGAI | MARIA | BUCURESTI | 71,608 | 407 | 1,000 | Lei |
COSTACHE | PAMELA | BUCURESTI | 71,538 | 780 | 1,000 | Lei |
GRIG | MARIA | BUCURESTI | 71,652 | 62 | 1,000 | Lei |
BURCEA | ADRIANA | BUCURESTI | 71,549 | 772 | 1,000 | Lei |
COTONEA | IOANA | BUCURESTI | 71,500 | 1028 | 1,000 | Lei |
CAPALAU | SORIN NICUSOR | BUCURESTI | 71,621 | 596 | 1,000 | Lei |
STROE | MIHAI - GABRIEL | BUZAU | 74,901 | 140 | 60,000 | Lei |
PINTA | VOICA | BUZAU | 72,919 | 314 | 1,000 | Lei |
BADEA | FLORIN | BUZAU | 72,801 | 1055 | 1,000 | Lei |
NECULA | IONELA | BUZAU | 72,954 | 894 | 1,000 | Lei |
BUNEA | LUMINITA | CALARASI | 72,973 | 576 | 60,000 | Lei |
NAE | NICOLAE | CALARASI | 72,968 | 1058 | 1,000 | Lei |
CASIAN | CRISTIAN | CALARASI | 72,977 | 399 | 1,000 | Lei |
ALSTANII | GHEORGHE | CARAS SEVERIN | 72,035 | 337 | 1,000 | Lei |
CIOPRAGA | DUMITRU | CARAS SEVERIN | 71,433 | 604 | 1,000 | Lei |
SAVIN | CATALIN | CARAS-SEVERINN | 72,032 | 581 | 1,000 | Lei |
ILARSA | RADU | CLUJ | 73,656 | 702 | 1,000 | Lei |
COSTIN | MARIANA | CLUJ | 72,514 | 617 | 1,000 | Lei |
CAZACU | ANDREI-VASILE | CLUJ | 71,876 | 556 | 1,000 | Lei |
KUTI | ILDICO | CLUJ | 71,866 | 737 | 1,000 | Lei |
CAMARASU | MARCEL | CONSTANTA | 73,024 | 443 | 1,000 | Lei |
CARADIMA | VALENTINA | CONSTANTA | 73,004 | 482 | 1,000 | Lei |
ENICA | NICULAI | CONSTANTA | 73,057 | 802 | 1,000 | Lei |
RASITARIU | IOAN | CONSTANTA | 72,981 | 931 | 1,000 | Lei |
STROIE | ALINA ELENA | COVASNA | 73,289 | 602 | 1,000 | Lei |
UTA | ALINA M IHAELA | DAMBOVITA | 72,529 | 456 | 1,000 | Lei |
DRAGAN | CATALIN | DAMBOVITA | 72,523 | 351 | 1,000 | Lei |
CONSTANTIN | GEORGETA | DAMBOVITA | 72,545 | 688 | 1,000 | Lei |
MATUSOIU | ANA | DOLJ | 72,576 | 616 | 1,000 | Lei |
COJOCARU | MIRCEA | DOLJ | 72,592 | 167 | 1,000 | Lei |
POPESCU | FLOAREA | DOLJ | 72,573 | 636 | 1,000 | Lei |
PIRVU | ELENA | DOLJ | 72,615 | 467 | 1,000 | Lei |
TECA | ILICI VALERIAN | FRANCE | 73,462 | 172 | 1,000 | Lei |
BUJOR | ADRIAN LUCA | GALATI | 73,079 | 615 | 1,000 | Lei |
DIMA | IONELA | GALATI | 73,087 | 368 | 1,000 | Lei |
MANDRU | VASILE | GALATI | 71,763 | 606 | 1,000 | Lei |
IAMANDI | ECATERINA | GIURGIU | 72,638 | 535 | 1,000 | Lei |
VASILE | IULICA ADRIANA | GIURGIU | 72,627 | 410 | 1,000 | Lei |
NAGHI | VIORICA | GORJ | 72,637 | 203 | 1,000 | Lei |
JUJAN | SIMION | GORJ | 72,652 | 770 | 1,000 | Lei |
DOBRITESCU | VASILE | GORJ | 72,668 | 458 | 1,000 | Lei |
DAVID | DANUT IONEL | HARGHITA | 73,460 | 406 | 1,000 | Lei |
MIHOC | IOAN | HUNEDOARA | 72,006 | 339 | 1,000 | Lei |
CIURARU | IRINA | HUNEDOARA | 72,023 | 696 | 1,000 | Lei |
ANTON | NICOLAE | IALOMITA | 71,667 | 564 | 1,000 | Lei |
CONSTANTIN | DUMITRU | IALOMITA | 73,110 | 225 | 1,000 | Lei |
DINU | MIHAELA STEFANIA | IALOMITA | 73,125 | 96 | 1,000 | Lei |
HUZUM | RICA-VALERIU | IASI | 72,345 | 917 | 1,000 | Lei |
VAZDOAGA | MIHAI | IASI | 72,372 | 798 | 1,000 | Lei |
RUSU | MONICA | IASI | 72,366 | 191 | 1,000 | Lei |
UNGUREANU | CONSTANTIN | ILFOV | 71,592 | 411 | 1,000 | Lei |
BUCUR | IACOB | ILFOV | 71,794 | 354 | 1,000 | Lei |
OPRESCU | CORINA MONICA | ITALY | 71,818 | 777 | 1,000 | Lei |
FANATAN | GABRIELA | MARAMURES | 73,396 | 925 | 60,000 | Lei |
DANAU | MARIOARA | MARAMURES | 71,906 | 453 | 1,000 | Lei |
IUGA | ANUTA | MARAMURES | 71,822 | 829 | 1,000 | Lei |
SZTENICSKA | STEFAN | MARAMURES | 72,638 | 749 | 1,000 | Lei |
STOICHINA | MIHAELA | MEHEDINTI | 73,480 | 153 | 1,000 | Lei |
JIANU | LILICA | MEHEDINTI | 71,800 | 773 | 1,000 | Lei |
VARSOG | MARINELA | MEHEDINTI | 72,689 | 851 | 1,000 | Lei |
VIRAG | NATALIA | MURES | 73,216 | 558 | 90,000 | Lei |
COVACI | ADRIANA | MURES | 73,313 | 893 | 1,000 | Lei |
PUSCASU | ANA-ANTONETA | MURES | 73,221 | 952 | 1,000 | Lei |
VITALIS | JENO | MURES | 73,566 | 1,000 | Lei | |
OVATU | GHEORGHE | NEAMT | 72,274 | 722 | 1,000 | Lei |
BIRJOVANU | MARCELA | NEAMT | 72,249 | 430 | 1,000 | Lei |
CARJA | IULIA | NEAMT | 72,240 | 689 | 1,000 | Lei |
PARASCHIV | CRISTINA-CAMELIA | OLT | 72,751 | 146 | 1,000 | Lei |
CALOTA | GABRIELA | OLT | 72,746 | 146 | 1,000 | Lei |
SAFTOIU | CONSTANTIN | PRAHOVA | 72,801 | 99 | 1,000 | Lei |
GHITA | FLOAREA | PRAHOVA | 72,841 | 806 | 1,000 | Lei |
ALALEA | ELENA | PRAHOVA | 72,803 | 96 | 1,000 | Lei |
NORZASI | IOSIF | SALAJ | 73,445 | 702 | 1,000 | Lei |
ZAHORTEA | MARIAN CLAUDIU | SALAJ | 73,456 | 545 | 1,000 | Lei |
MIKAS | ANDREI | SATU MARE | 73,421 | 563 | 1,000 | Lei |
BERINDE | IRINA | SATU MARE | 73,431 | 484 | 1,000 | Lei |
BABICIU | COSTAN | SATU MARE | 73,414 | 659 | 1,000 | Lei |
CSONT | VIOLETA | SIBIU | 71,948 | 116 | 1,000 | Lei |
BRADU | ELENA MIRELA | SIBIU | 71,948 | 637 | 1,000 | Lei |
URDEA | MONICA | SIBIU | 73,640 | 1057 | 1,000 | Lei |
CAZACU | VALER | SIBIU | 73,615 | 1041 | 1,000 | Lei |
CUCU | GEORGE | SUCEAVA | 72,224 | 864 | 80,000 | Lei |
VRANCIUC | ELENA-IRINA | SUCEAVA | 72,202 | 950 | 1,000 | Lei |
CHICHIRITA | ELENA-CRISTINA | SUCEAVA | 72,232 | 436 | 1,000 | Lei |
ROTARU | NELU | TELEORMAN | 71,564 | 401 | 1,000 | Lei |
ROTARU | DANIELA | TELEORMAN | 72,859 | 566 | 1,000 | Lei |
DINU | IOANA | TELEORMAN | 72,855 | 752 | 1,000 | Lei |
RADUCANU | DRAGOS CLAUDIU | TELEORMAN | 71,645 | 375 | 1,000 | Lei |
CIUCLE | VICTORIA | TIMIS | 72,097 | 721 | 1,000 | Lei |
GHERBAN | BRANDUSA | TIMIS | 72,079 | 885 | 1,000 | Lei |
MIHALITA | AUREL | TIMIS | 72,060 | 902 | 1,000 | Lei |
HERTUG | ROMEO | TIMIS | 72,077 | 808 | 1,000 | Lei |
ECONOMU | ECATERINA | TULCEA | 73,147 | 876 | 1,000 | Lei |
SUERICA | NICOLAE | TULCEA | 73,253 | 886 | 1,000 | Lei |
BADEA | EUGEN | VALCEA | 73,322 | 231 | 1,000 | Lei |
CHERA | CONSTANTIN | VALCEA | 73,343 | 507 | 1,000 | Lei |
ZGABARUS | DORINA | VALCEA | 73,340 | 486 | 1,000 | Lei |
MOSNEAGU | ELENA | VASLUI | 72,340 | 358 | 1,000 | Lei |
STANCU | TRAIAN | VASLUI | 72,336 | 846 | 1,000 | Lei |
APOSTU | ZOITA | VASLUI | 73,586 | 762 | 1,000 | Lei |
SAVIN | COSTEL | VRANCEA | 73,170 | 80 | 1,000 | Lei |
NISTOR | FLORIN | VRANCEA | 73,172 | 257 | 1,000 | Lei |
FAGADARIU | MARCEL | 71,948 | 644 | 1,000 | Lei | |
Taloane gratuite | ||||||
ILEA | IOAN | ALBA | 74,555 | 011 | 1,000 | Lei |
MUNTEAN | RAUL-OVIDIU | ALBA | 74,546 | 052 | 1,000 | Lei |
TOMA | CORNEL | ALBA | 74,542 | 185 | 1,000 | Lei |
BOBOIU | TATIANA RODICA | ARAD | 74,327 | 041 | 1,000 | Lei |
COZA | COSMIN-MARIN | ARAD | 75,630 | 349 | 1,000 | Lei |
CUZMAN | CALIN | ARAD | 74,333 | 267 | 30,000 | Lei |
MIOSA | VASILE | ARAD | 74,329 | 038 | 200,000 | Lei |
CHELUS | ADRIAN | ARGES | 74,815 | 244 | 1,000 | Lei |
MILITARU | ADRIANA | ARGES | 74,751 | 248 | 1,000 | Lei |
MOTOI | MADALINA | ARGES | 74,812 | 315 | 1,000 | Lei |
RADU | MARIN | ARGES | 74,749 | 163 | 20,000 | Lei |
CHIRIAC | MIHAELA | BACAU | 73,671 | 205 | 1,000 | Lei |
EVU | CORNELIA | BACAU | 74,033 | 079 | 20,000 | Lei |
HOMESCU | NICOLETA | BACAU | 75,575 | 298 | 1,000 | Lei |
ILIE | MIRELA | BACAU | 74,022 | 182 | 1,000 | Lei |
POTOROACA | MIHAI | BACAU | 74,028 | 007 | 1,000 | Lei |
BRUDER | CARLA | BIHOR | 74,317 | 157 | 30,000 | Lei |
GANEA | FELICIA | BIHOR | 74,318 | 097 | 1,000 | Lei |
KUBALAK | BENED | BIHOR | 74,639 | 358 | 1,000 | Lei |
RIPAN | ANA | BIHOR | 74,290 | 007 | 30,000 | Lei |
AGHIMET | FLOAREA | BISTRITA NASAUD | 75,507 | 143 | 1,000 | Lei |
LAZAR-SCHATZ | BRIGITTE | BISTRITA-NASAUD | 75,515 | 230 | 1,000 | Lei |
TOADERICI | IOANA | BISTRITA-NASAUD | 75,719 | 013 | 1,000 | Lei |
ABABEI | COSTICA | BOTOSANI | 74,217 | 311 | 1,000 | Lei |
OBREJA | MIHAELA | BOTOSANI | 74,202 | 100 | 1,000 | Lei |
TIRU | VIORICA | BOTOSANI | 74,204 | 184 | 1,000 | Lei |
VREMEA | MIRELA | BOTOSANI | 75,551 | 168 | 1,000 | Lei |
GHEORGHE | FLORICA | BRAILA | 75,192 | 071 | 1,000 | Lei |
NICHIFORESCU | ANGHELACHE | BRAILA | 75,205 | 177 | 1,000 | Lei |
RAICIULESCU | GHEORGHE | BRAILA | 75,196 | 100 | 1,000 | Lei |
JOANDREA | VALENTIN | BRASOV | 74,649 | 181 | 1,000 | Lei |
MOCANU | MARIA | BRASOV | 74,676 | 233 | 1,000 | Lei |
STOICA | MARIA | BRASOV | 74,677 | 054 | 1,000 | Lei |
VEDELCU | IOAN | BRASOV | 75,672 | 162 | 1,000 | Lei |
ARGINTEANU | ELENA | BUCURESTI | 73,717 | 103 | 1,000 | Lei |
CAPOTA | VIORICA | BUCURESTI | 73,901 | 002 | 1,000 | Lei |
DRAGHICI | EMILIA | BUCURESTI | 73,947 | 056 | 1,000 | Lei |
DUMITRESCU | DIANA | BUCURESTI | 73,740 | 197 | 30,000 | Lei |
ENACHE | OLIMPIA | BUCURESTI | 74,140 | 022 | 1,000 | Lei |
GILEA | COSTEL | BUCURESTI | 73,772 | 083 | 1,000 | Lei |
IVANUS | MARIAN | BUCURESTI | 73,872 | 032 | 1,000 | Lei |
NEAMTU | AURA | BUCURESTI | 73,852 | 359 | 1,000 | Lei |
NICULAE | SORA | BUCURESTI | 73,828 | 148 | 1,000 | Lei |
PETRESCU | SORIN | BUCURESTI | 73,937 | 315 | 1,000 | Lei |
ROMANESCU | MARIANA | BUCURESTI | 75,397 | 181 | 1,000 | Lei |
URDEA | MIHAI | BUCURESTI | 73,796 | 011 | 1,000 | Lei |
VOICESCU | LIVIU | BUCURESTI | 73,763 | 162 | 1,000 | Lei |
GHITA | CORNELIA | BUZAU | 75,240 | 079 | 20,000 | Lei |
GUSA | MARIAN | BUZAU | 75,229 | 029 | 1,000 | Lei |
NITA | CRISTINA | BUZAU | 75,251 | 249 | 1,000 | Lei |
NITU | ELENA | BUZAU | 74,224 | 092 | 30,000 | Lei |
BADOI | FLORINA | CALARASI | 73,731 | 038 | 30,000 | Lei |
BOBOC | GHEORGHE | CALARASI | 75,280 | 087 | 1,000 | Lei |
BORAC | MARIAN | CALARASI | 75,268 | 276 | 1,000 | Lei |
CRAIA | RIGA | CALARASI | 75,344 | 295 | 1,000 | Lei |
MARIN | IONEL | CALARASI | 75,265 | 252 | 1,000 | Lei |
BACILA | NICOLAE | CARAS SEVERIN | 74,417 | 099 | 1,000 | Lei |
BALAJ | IULIANA | CARAS-SEVERIN | 74,415 | 318 | 1,000 | Lei |
CRETU | ADRIANA | CARAS-SEVERIN | 74,253 | 118 | 1,000 | Lei |
VILCEK | ANA | CARAS-SEVERIN | 74,432 | 082 | 1,000 | Lei |
CRISAN | MARIN | CLUJ | 74,266 | 064 | 1,000 | Lei |
POGAN | ANA | CLUJ | 74,264 | 130 | 1,000 | Lei |
ROSTAS | RETAN | CLUJ | 74,264 | 085 | 1,000 | Lei |
CALIN | EMILIA | CONSTANTA | 75,352 | 279 | 1,000 | Lei |
CETIN | GEAMBULAT | CONSTANTA | 75,550 | 347 | 1,000 | Lei |
ENICA | NICULAI | CONSTANTA | 75,317 | 123 | 1,000 | Lei |
FATI | GABRIELA | CONSTANTA | 75,293 | 117 | 1,000 | Lei |
NICOLAE | GHEORGHITA | CONSTANTA | 75,299 | 353 | 1,000 | Lei |
SARCHEA | MARIA | CONSTANTA | 75,311 | 332 | 20,000 | Lei |
FERENCZ | DENES | COVASNA | 74,925 | 153 | 20,000 | Lei |
AMUZA | PAULINA | DAMBOVITA | 74,956 | 020 | 20,000 | Lei |
AMUZA | FLORIN | DAMBOVITA | 74,958 | 326 | 1,000 | Lei |
ENE | ION SORIN | DAMBOVITA | 74,959 | 194 | 1,000 | Lei |
CUNE | FLOAREA | DOLJ | 75,032 | 231 | 1,000 | Lei |
DANICA | GABRIELA | DOLJ | 75,018 | 125 | 1,000 | Lei |
PADURARU | MARIA | DOLJ | 75,042 | 313 | 1,000 | Lei |
PAUNA | STEFAN | DOLJ | 75,024 | 245 | 100,000 | Lei |
CALIN | IONUT | GALATI | 75,815 | 050 | 1,000 | Lei |
GHINEA | ANCA | GALATI | 75,390 | 107 | 1,000 | Lei |
STANCU | VASILE | GALATI | 75,363 | 055 | 1,000 | Lei |
CHITCUTA | IULIANA MONICA | GIURGIU | 75,056 | 040 | 1,000 | Lei |
URSU | GEORGETA | GIURGIU | 75,050 | 048 | 1,000 | Lei |
BALOI | FLORIN | GORJ | 75,090 | 148 | 1,000 | Lei |
LUPULESCU | MIHAELA | GORJ | 75,040 | 057 | 1,000 | Lei |
NEBUNU | MARIAN | GORJ | 75,087 | 025 | 1,000 | Lei |
VARDARE | ALEXANDRU | GORJ | 75,058 | 118 | 1,000 | Lei |
BORBELY | CSABA | HARGHITA | 74,932 | 038 | 1,000 | Lei |
GEANA | IOANA | HARGHITA | 74,931 | 026 | 1,000 | Lei |
BENTA | CLAUDIA VIORICA | HUNEDOARA | 75,653 | 104 | 1,000 | Lei |
URSU | IONEL | HUNEDOARA | 74,452 | 059 | 1,000 | Lei |
ALECU | COSTEL | IALOMITA | 75,408 | 161 | 1,000 | Lei |
ENCIU | EUGENIA | IALOMITA | 75,409 | 155 | 1,000 | Lei |
GHICULESCU | ADRIAN | IALOMITA | 75,398 | 012 | 1,000 | Lei |
BURDEA | IVONA | IASI | 74,052 | 053 | 1,000 | Lei |
KINCARIU | ILEANA | IASI | 74,067 | 232 | 1,000 | Lei |
STOICA | STEFANIA | IASI | 74,175 | 161 | 30,000 | Lei |
FIERARU | GINEL | ILFOV | 73,857 | 278 | 1,000 | Lei |
GHEORGHE | ION | ILFOV | 73,762 | 154 | 1,000 | Lei |
MARIN | VICTOR | ILFOV | 73,894 | 171 | 1,000 | Lei |
MIHALACHE | GHEORGHE | ILFOV | 73,938 | 232 | 1,000 | Lei |
MOLDOVEANU | NICOLAE | ILFOV | 73,841 | 044 | 1,000 | Lei |
NASTASE | GHEORGHE | ILFOV | 73,858 | 235 | 30,000 | Lei |
OPREA | VOICA | ILFOV | 73,906 | 318 | 1,000 | Lei |
BORS | ELENA | MARAMURES | 75,117 | 145 | 20,000 | Lei |
CHIODEAN | GHEORGHE-DAN | MARAMURES | 74,558 | 116 | 1,000 | Lei |
DUNCA | PETRU | MARAMURES | 74,571 | 085 | 1,000 | Lei |
TOMOIAGA | NITA-LUCICA | MARAMURES | 74,582 | 309 | 1,000 | Lei |
PANESCU | DAN | MEHEDINTI | 73,945 | 042 | 1,000 | Lei |
POPESCU | ILIE CATALIN | MEHEDINTI | 75,105 | 311 | 1,000 | Lei |
BICHIS | MARIANA | MURES | 74,741 | 173 | 1,000 | Lei |
MOLDOVAN | CAMELIA | MURES | 74,743 | 120 | 70,000 | Lei |
SARMASAN | GEORGETA DANIELA | MURES | 74,726 | 035 | 1,000 | Lei |
BOGZA | ION | NEAMT | 74,111 | 303 | 1,000 | Lei |
MOCANU | VIOREL DAN | NEAMT | 74,122 | 232 | 1,000 | Lei |
NEACA | ANETA | NEAMT | 74,120 | 279 | 1,000 | Lei |
BUZNA | VERONICA IULIA | OLT | 73,881 | 066 | 1,000 | Lei |
POPESCU | MARIAN | OLT | 75,132 | 087 | 1,000 | Lei |
RADU | ELENA | OLT | 75,153 | 265 | 1,000 | Lei |
ROIBU | LIDIA | OLT | 75,143 | 108 | 20,000 | Lei |
BONDILA | ADRIANA | PRAHOVA | 74,834 | 112 | 1,000 | Lei |
BOTOACA | DORIAN | PRAHOVA | 74,903 | 172 | 1,000 | Lei |
BUCUROIU | MARIA SIMONA | PRAHOVA | 75,556 | 156 | 1,000 | Lei |
BUMBACEA | CONSTANTIN | PRAHOVA | 74,837 | 114 | 1,000 | Lei |
ENE | DUMITRU | PRAHOVA | 73,771 | 075 | 1,000 | Lei |
FUNIERU | CONSTANTIN | PRAHOVA | 74,906 | 224 | 1,000 | Lei |
JIPA | LUIZA | PRAHOVA | 74,890 | 107 | 1,000 | Lei |
FAZAKAS | COSMIN | SALAJ | 74,634 | 210 | 1,000 | Lei |
GHERMAN | GAVRILA | SALAJ | 74,636 | 316 | 1,000 | Lei |
KATONA | IULIU | SATU MARE | 74,627 | 252 | 1,000 | Lei |
TOMA | MARIA | SATU MARE | 74,613 | 214 | 1,000 | Lei |
VRAJA | LILIANA | SATU MARE | 75,701 | 103 | 1,000 | Lei |
KATONA | IULIU | SATU-MARE | 74,627 | 057 | 1,000 | Lei |
BALTAT | CORNELIA | SIBIU | 75,652 | 071 | 30,000 | Lei |
MOLDOVAN | IOAN | SIBIU | 74,506 | 096 | 1,000 | Lei |
PARAU | NICOLAE | SIBIU | 75,692 | 250 | 20,000 | Lei |
PUSCAS | AURORA | SIBIU | 74,493 | 087 | 1,000 | Lei |
URDEA | MONICA | SIBIU | 75,717 | 108 | 190,000 | Lei |
COSTACHE | DORINA | SPAIN | 75,547 | 252 | 1,000 | Lei |
ISAC | CONSTANTIN | SUCEAVA | 74,168 | 072 | 30,000 | Lei |
SUHANI | IONEL | SUCEAVA | 74,171 | 086 | 1,000 | Lei |
CIOVANA | COSTICA | TELEORMAN | 75,173 | 202 | 1,000 | Lei |
CUREA | PETRE-ALIN | TELEORMAN | 75,168 | 092 | 1,000 | Lei |
IZERI | MUSTAFA | TELEORMAN | 75,173 | 300 | 1,000 | Lei |
CUMPANAS | EMMA | TIMIS | 74,404 | 171 | 1,000 | Lei |
DEJICA | COSMIN | TIMIS | 74,404 | 269 | 1,000 | Lei |
GERLACIUC | MARIA | TIMIS | 74,395 | 117 | 1,000 | Lei |
HELEPCIUC | ROZALIA | TIMIS | 74,387 | 014 | 1,000 | Lei |
BARLADEANU | MIDARA | TULCEA | 75,820 | 261 | 1,000 | Lei |
CRACANA | CRISTIAN-SORIN | TULCEA | 75,424 | 217 | 1,000 | Lei |
MARLADEANU | MIOARA | TULCEA | 75,820 | 193 | 1,000 | Lei |
COTOI | ION | VALCEA | 75,485 | 099 | 80,000 | Lei |
ENACHE | MARIAN | VALCEA | 75,473 | 131 | 90,000 | Lei |
ILIE | DUMITRU | VALCEA | 75,730 | 282 | 1,000 | Lei |
ANUTEI | MARIA | VASLUI | 74,151 | 325 | 1,000 | Lei |
FASU | MARIUS | VASLUI | 74,154 | 075 | 1,000 | Lei |
CRACIUN | CONSTANTIN | VRANCEA | 75,456 | 259 | 1,000 | Lei |
CRACIUN | CONSTANTIN | VRANCEA | 75,456 | 080 | 210,000 | Lei |
CRACIUN | CONSTANTIN | VRANCEA | 75,456 | 182 | 150,000 | Lei |
NISTOR | FLORIN | VRANCEA | 75,455 | 036 | 20,000 | Lei |
BARLIGA | DORI | 74,078 | 014 | 1,000 | Lei |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu